Сводная таблица цен на фильтры ПОКАЗАТЬ ↓
 

Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-1

Фильтр воздушный кассетный с фильтрующим материалом из полиэстера на Z-опорной сетке ФВКАС-1 (ФВКАС-I, ФЯГ).

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-1
Фильтр воздушный кассетный с фильтрующим материалом из полиэстера на Z-опорной сетке ФВКАС-1 (ФВКАС-I, ФЯГ).

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Фильтр воздушный кассетный с фильтрующим материалом из полиэстера на Z-опорной сетке ФВКАС-1 предназначен для:
  • Для очистки от пыли воздуха в системах кондиционирования и приточной вентиляции.
  • В качестве первой ступени очистки в многоступенчатой системе фильтрации.
  • В системах с одноступенчатой фильтрацией, в качестве основного фильтра очистки воздуха.
  • В системах вентиляции торговых центрах, промышленно-производственных предприятиях, складских и офисных помещениях.

Обозначение Габаритные размеры, мм Номинальная производительность, м3
  Ширина, W Высота, H Толщина, P  
ФВКас-I-33-48-G3(G4, F5) 287 287 48 850
ФВКас-I-35-48-G3(G4, F5) 287 490 48 1400
ФВКас-I-36-48-G3(G4, F5) 287 592 48 1700
ФВКас-I-39-48-G3(G4, F5) 287 892 48 2500
ФВКас-I-53-48-G3(G4, F5) 490 287 48 1400
ФВКас-I-55-48-G3(G4, F5) 490 490 48 2350
ФВКас-I-56-48-G3(G4, F5) 490 592 48 2800
ФВКас-I-59-48-G3(G4, F5) 490 892 48 4200
ФВКас-I-63-48-G3(G4, F5) 592 287 48 1700
ФВКас-I-65-48-G3(G4, F5)) 592 490 48 2800
ФВКас-I-66-48-G3(G4, F5) 592 592 48 3400
ФВКас-I-69-48-G3(G4, F5) 592 892 48 5100
ФВКас-I-93-48-G3(G4, F5) 892 287 48 2500
ФВКас-I-95-48-G3(G4, F5) 892 490 48 4200
ФВКас-I-96-48-G3(G4, F5) 892 592 48 5100
ФВКас-I-99-48-G3(G4, F5) 892 892 48 7600
ФВКас-I-33-96-G3(G4, F5) 287 287 96 850
ФВКас-I-35-96-G3(G4, F5) 287 490 96 1400
ФВКас-I-36-96-G3(G4, F5) 287 592 96 1700
ФВКас-I-39-96-G3(G4, F5) 287 892 96 2500
ФВКас-I-53-96-G3(G4, F5) 490 287 96 1400
ФВКас-I-55-96-G3(G4, F5) 490 490 96 2350
ФВКас-I-56-96-G3(G4, F5) 490 592 96 2800
ФВКас-I-59-96-G3(G4, F5) 490 892 96 4200
ФВКас-I-63-96-G3(G4, F5) 592 287 96 1700
ФВКас-I-65-96-G3(G4, F5)) 592 490 96 2800
ФВКас-I-66-96-G3(G4, F5) 592 592 96 3400
ФВКас-I-69-96-G3(G4, F5) 592 892 96 5100
ФВКас-I-93-96-G3(G4, F5) 892 287 96 2500
ФВКас-I-95-96-G3(G4, F5) 892 490 96 4200
ФВКас-I-96-96-G3(G4, F5) 892 592 96 5100
ФВКас-I-99-96-G3(G4, F5) 892 892 96 7600

По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.

 

Для более подробной консультации свяжитесь с нашим специалистом или отправьте сообщение на info@electrovent.ru. Также можно воспользоваться формой обратной связи.

ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея

* - обязательные для заполнения поля

Технические характеристики на сайте приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от заявленных.


Декларация соответствия на производимую продукцию
 

osram philips abb Я зарегистрирован на Портале Поставщиков

  

       informer90

Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой

© ООО «ПК ЭЛЕКТРОВЕНТ», 2023