Клиновые ремни 22/С

CONTI-V® 
Профиль: 22/C
bo=22 мм
h=14 мм

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Клиновые ремни 22/С
CONTI-V® 
Профиль: 22/C
bo=22 мм
h=14 мм

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Ld – расчетная длина
Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм)
С 41 1100.00 C 71 1859.00 C 97 2523.00 C 130 3361.00 C 163 4199.00 C 203 5215.00 C 265 6789.00
С 42 1126.00 C 72 1888.00 C 98 2559.00 C 131 3386.00 C 164 4225.00 C 204 5241.00 C 268 6866.00
С 43 1149.00 С 73 1913.00 C 99 2584.00 C 132 3409.00 C 166 4275.00 C 208 5342.00 C 270 6917.00
C 44 1179.00 C 74 1939.00 C 100 2599.00 C 133 3437.00 C 167 4309.00 C 209 5359.00 C 272 6967.00
C 45 1143.00 C 75 1959.00 C 101 2619.00 C 134 3463.00 C 168 4326.00 C 210 5393.00 C 276 7069.00
C 46,5 1239.00 C 76 1989.00 C 102 2650.00 C 136 3513.00 C 169 4352.00 C 211 5431.00 C 280 7159.00
C 47 1259.00 C 76,5 2009.00 C 103 2675.00 C 137 3539.00 C 170 4377.00 C 212 5444.00 C 285 7298.00
C 48 1279.00 C 77 2015.00 C 104 2701.00 C 138 3564.00 C 173 4449.00 C 215 5520.00 C 295 7559.00
C 49 1309.00 C 78 2040.00 C 105 2729.00 C 139 3590.00 C 175 4504.00 C 216 5545.00 C 298 7628.00
C 50 1329.00 C 79 2059.00 C 106 2744.00 C 140 3609.00 C 177 4559.00 С 217 5559.00 C 299 7659.00
C 51 1354.00 C 80 2091.00 C 107 2777.00 C 142 3666.00 C 178 4580.00 C 220 5659.00 C 300 7679.00
C 52 1379.00 C 81 2116.00 C 108 2809.00 C 143 3691.00 C 179 4599.00 C 222 5698.00 C 301 7709.00
C 53 1409.00 C 82 2142.00 C 110 2859.00 C 144 3717.00 C 180 4631.00 C 223 5729.00 С 303 7755.00
C 54 1434.00 C 83 2167.00 C 111 2878.00 C 145 3742.00 C 181 4659.00 C 224 5759.00 C 315 8059.00
C 55 1459.00 C 83,5 2179.00 C 112 2899.00 C 146 3759.00 C 182 4682.00 C 225 5774.00 C 316 8085.00
C 56 1484.00 C 84 2194.00 C 113 2924.00 C 147 3793.00 C 183 4707.00 C 226 5799.00 C 323 8259.00
C 57 1509.00 C 85 2218.00 C 114 2959.00 C 148 3809.00 C 185 4758.00 C 228 5850.00 C 324 8289.00
C 58 1534.00 C 86 2243.00 C 115 2980.00 C 149 3844.00 C 186 4783.00 C 230 5901.00 C 330 8441.00
C 59 1559.00 C 87 2269.00 C 116 3009.00 C 150 3869.00 C 187 4809.00 C 236 6059.00 C 335 8568.00
C 60 1583.00 C 88 2299.00 C 117 3024.00 C 151 3894.00 C 188 4834.00 C 238 6104.00 C 345 8824.00
C 61 1609.00 C 89 2320.00 C 118 3059.00 C 152 3909.00 C 189 4859.00 C 240 6155.00 C 358 9152.00
C 62 1634.00 C 90 2345.00 C 119 3089.00 C 154 3971.00 C 190 4885.00 C 244 6529.00 C 360 9203.00
C 63 1659.00 C 91 2370.00 C 120 3109.00 C 155 3996.00 C 192 4936.00 C 248 6359.00    
C 64 1685.00 C 91,5 2383.00 C 121 3133.00 C 156 4021.00 C 193 4959.00 C 250 6409.00    
C 65 1709.00 C 92 2396.00 C 122 3158.00 C 157 4047.00 C 195 5012.00 C 251 6434.00    
C 66 1735.00 C 94 2447.00 C 124 3209.00 C 158 4059.00 C 197 5059.00 C 253 6485.00    
C 67 1759.00 C 94,5 2459.00 C 125 3234.00 C 158,5 4079.00 C 198 5088.00 C 255 6536.00    
C 68 1786.00 C 95 2472.00 C 126 3259.00 C 159 4098.00 C 200 5139.00 C 256 6561.00    
C 69 1809.00 C 96 2497.00 C 127 3285.00 C 160 4123.00 C 201 5159.00 C 260 6663.00    
C 70 1837.00 C 96,5 2509.00 C 128 3309.00 C 162 4174.00 C 202 5190.00 C 264 6759.00    

 
ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея

* - обязательные для заполнения поля

Технические характеристики на сайте приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от заявленных.


Декларация соответствия на производимую продукцию
 

osram philips abb Я зарегистрирован на Портале Поставщиков

  

       informer90

Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой

© ООО «ПК ЭЛЕКТРОВЕНТ», 2024